DATA / LAUNCHES
7,960 orbital launch attempts · updated daily
| Site | Orbit | Outcome | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Starlink Group 15-22 | SpaceX | Falcon 9 | Vandenberg SFB, CA, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 25, 2026 | Starlink Group 10-49 | SpaceX | Falcon 9 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 25, 2026 | 7 satellites | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 6C | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | SSO | SUCCESS |
| Aug 24, 2026 | Glonass-K1 No. 19 | Russian Space Forces | Soyuz 2.1b/Fregat | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | MEO | SUCCESS |
| Aug 22, 2026 | Starlink Group 15-20 | SpaceX | Falcon 9 | Vandenberg SFB, CA, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 21, 2026 | Starlink Group 10-39 | SpaceX | Falcon 9 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 20, 2026 | The Lightning God Defends (iQPS Launch 8) | Rocket Lab | Electron | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | LEO | SUCCESS |
| Aug 19, 2026 | Starlink Group 17-50 | SpaceX | Falcon 9 | Vandenberg SFB, CA, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 18, 2026 | Honghu-03 | LandSpace | Zhuque-3 | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | LEO | SUCCESS |
| Aug 17, 2026 | Satellite for Earth Observation (SEO) | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2C | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | SSO | SUCCESS |
| Aug 16, 2026 | SatNet LEO Group 24 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 12 | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | LEO | SUCCESS |
| Aug 16, 2026 | USSF-366 | SpaceX | Falcon 9 | Vandenberg SFB, CA, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 16, 2026 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 8) | SpaceX | Falcon 9 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 12, 2026 | Starlink Group 17-49 | SpaceX | Falcon 9 | Vandenberg SFB, CA, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 11, 2026 | Starlink Group 10-19 | SpaceX | Falcon 9 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 10, 2026 | Michibiki 7 (QZS-7) | Mitsubishi Heavy Industries | H3-22 | Tanegashima Space Center, Japan | GTO | SUCCESS |
| Aug 10, 2026 | ChinaSat 4B | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 7A | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | GTO | FAILURE |
| Aug 8, 2026 | Starlink Group 17-38 | SpaceX | Falcon 9 | Vandenberg SFB, CA, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 6, 2026 | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7) | Rocket Lab | Electron | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | LEO | SUCCESS |
| Aug 5, 2026 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) | SpaceX | Falcon 9 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 5, 2026 | OSE HS-01 & 02 | China Rocket Co. Ltd. | Smart Dragon 3 | Haiyang Oriental Spaceport | SSO | SUCCESS |
| Aug 4, 2026 | Starlink Group 17-53 | SpaceX | Falcon 9 | Vandenberg SFB, CA, USA | LEO | SUCCESS |
| Aug 4, 2026 | SatNet LEO Group 23 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 8A | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | LEO | SUCCESS |
| Aug 1, 2026 | Starlink Group 17-52 | SpaceX | Falcon 9 | Vandenberg SFB, CA, USA | LEO | SUCCESS |
| Jul 30, 2026 | NROL-95 | SpaceX | Falcon 9 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | Unknown | SUCCESS |
Searching, sorting and paging the 100 most recent of 7,601 previous launches. Earlier launches are not paged on this view yet — reach them through the API.
SOURCE: The Space Devs Launch Library 2